Antrag der Freien Wähler gemeinsam für Heilbronn (FWGHN) zum Doppelhaushalt 2027/2028 – aus der Gesamtliste der Anträge der Fraktionen, Stand 13.11.2026.
| Antrag | FWGHN Nr. 14 · Nr. 121 der Gesamtliste |
|---|---|
| Bereich | Deckungsanträge zu den Investitionen |
| Thema | THH 66 – Klingenberger Steg |
| Vorberatung | Bau- und Umweltausschuss |
| Seite im Haushaltsentwurf | 384 |
| Zuständiges Amt | 66 |
Teil 1
Verschiebung Klingenberger Steg
| Jahr | Planentwurf | Antrag | Neu |
|---|---|---|---|
| 2027 | −750.000 € | +750.000 € | 0 € |
| 2028 | −750.000 € | +750.000 € | 0 € |
| 2029 | −1.000.000 € | +250.000 € | −750.000 € |
| 2030 | −4.000.000 € | +3.250.000 € | −750.000 € |
| 2031 | −1.000.000 € | 0 € | −1.000.000 € |
| 2032 ff | 0 € | −5.000.000 € | −5.000.000 € |
Teil 2
Verschiebung Zuschuss Klingenberger Steg
| Jahr | Planentwurf | Antrag | Neu |
|---|---|---|---|
| 2030 | +4.000.000 € | −4.000.000 € | 0 € |
| 2031 | +1.650.000 € | −1.650.000 € | 0 € |
| 2032 ff | 0 € | +5.650.000 € | +5.650.000 € |
Positive Beträge bedeuten eine Verbesserung für den städtischen Haushalt (Einsparung oder Mehrertrag), negative Beträge einen Mehraufwand. „Planentwurf“ ist der Ansatz im Entwurf der Verwaltung, „Neu“ der Ansatz bei Annahme des Antrags.
Die Anträge werden in den Ausschüssen vorberaten; der Gemeinderat beschließt den Doppelhaushalt am 17.12.2026. Alle unsere Anträge im Überblick
