Antrag der Freien Wähler gemeinsam für Heilbronn (FWGHN) zum Doppelhaushalt 2027/2028 – aus der Gesamtliste der Anträge der Fraktionen, Stand 13.11.2026.
| Antrag | FWGHN Nr. 51 · Nr. 297 der Gesamtliste |
|---|---|
| Bereich | Finanzanträge zur Anlage 01 – Zuschussliste |
| Thema | 1.34 Württembergisches Kammerorchester |
| Vorberatung | Verwaltungsausschuss |
| Zuständiges Amt | 40 |
1.34 Württembergisches Kammerorchester Zuschusserhöhung aufgrund Tarifkostensteigerungen.
| Jahr | Planentwurf | Antrag | Neu |
|---|---|---|---|
| 2027 | −1.115.600 € | −33.468 € | −1.149.068 € |
| 2028 | −1.115.600 € | −67.940 € | −1.183.540 € |
| 2029 | −1.115.600 € | −67.940 € | −1.183.540 € |
| 2030 | −1.115.600 € | −67.940 € | −1.183.540 € |
| 2031 | −1.115.600 € | −67.940 € | −1.183.540 € |
Positive Beträge bedeuten eine Verbesserung für den städtischen Haushalt (Einsparung oder Mehrertrag), negative Beträge einen Mehraufwand. „Planentwurf“ ist der Ansatz im Entwurf der Verwaltung, „Neu“ der Ansatz bei Annahme des Antrags.
Die Anträge werden in den Ausschüssen vorberaten; der Gemeinderat beschließt den Doppelhaushalt am 17.12.2026. Alle unsere Anträge im Überblick
